| Città | Temperatura | Condizione |
|---|---|---|
| Lisboa · Portugal | 17 °C | Céu limpo |
| Porto · Portugal | 14 °C | Parcialmente nublado |
| Madri · Espanha | 11 °C | Nublado |
| Barcelona · Espanha | 15 °C | Céu limpo |
| Roma · Itália | 14 °C | Chuva fraca |
| Milão · Itália | 8 °C | Nevoeiro |
| Berlim · Alemanha | 4 °C | Nublado |
| Munique · Alemanha | 2 °C | Neve fraca |
Inflação em Portugal acelera para 3,8% em outubro: o maior nível desde 2023
A inflação em Portugal acelerou para 3,8% em outubro de 2026, o maior nível desde 2023, puxada pela energia. Veja o que os dados do INE significam no custo de vida.